
【招商】企业淘宝代运营推广整店人工优化C网店淘宝托管装修电商天猫品质
服务价:8000.00
-
-
赵帅甲
15151515578 -
产品价格 8000.00
地 区 全国
基础开店 | |||
服务项目 | VIP定制 | 服务标准 | 服务详情 |
店铺协作 | 1000/次 | 1次 | 协助开通C店企业店等认证服务 |
店铺升级 | 1000/次 | 1次 | 根据店铺实际情况,协助个人店进行企业店铺升级(需提供相应证件) |
视觉定位 | |||
服务项目 | VIP定制 | 服务标准 | 服务详情 |
店铺营销装修 | 2000/次 | 1次 | 店铺首页整体架构布局,根据店铺定位设计整体装修风格。 |
新款产品上架 | 50元/款 | 20款 | 根据客户产品更新需求,支持产品上新款 |
图片美化处理 | 50/张 | 100张 | 按照平台主题图推广标准美化产品图片,提升曝光点击率,引进潜在买家资源 |
详情页描述制作 | 500/款 | 20款 | 主打产品,制作高转化率详情页面,提升转化率 |
广告主图设计 | 100/张 | 20张 | 直通车车图、钻展广告图设计,高点击率创意主图设计 |
轮播海报设计 | 300/张 | 5张 | 根据店铺活动更新首页轮播海报,专业营销全屏大海报,提升买家点击转化率 |
自定义设置 | 100/次 | 1次/月 | 自定义宝贝分类设置 |
店铺logo设计 | 1000/个 | 1个 | 基础版设计logo,彰显企业特色【定制版单独收费】 |
无线端首页 | 1000/次 | 1次 | 结合PC首页装修无线端【精装单独收费】 |
运营推广 | |||
服务项目 | VIP定制 | 服务标准 | 服务详情 |
爆款预测 | 2000/次 | 1次 | 根据行业类目大盘数据 选款、测款 |
店铺诊断 | 500/次 | 2次 | 分析当前店铺情况、所在层级、优劣势 |
单品分析 | 500/次 | 4次 | 主推款分析,对关键词排名进行监控,针对性优化,提高转化率 |
日常优化 | 200/次 | 4次/月 | 竞店、竞品分析,产品定位、标题、属性、宝贝SKU优化 |
店铺转化率 | 500/次 | 4次/月 | 实时对比行业大盘数据和竞店情况,提高竞争力,提升店铺转化率 |
直通车优化 | 200/次 | 10次/月 | 按客户需求设置主推产品直通车推广,精确投放 |
官方活动申报 | 200/次 | 4次/月 | 挑选适合店铺的官方活动报名、参加优质站内外活动,淘客活动推广 |
自营销推广 | 500/次 | 1次/月 | 店铺自营销推广活动策划 |
平台客活动 | 500/次 | 4次/月 | 优质淘客资源推荐,提升店铺销售额 |
活动动态发布 | 100/次 | 4次/月 | 协助日常活动动态发布 提高粉丝粘合度 |
金牌卖家 | 1000/次 | 2次/月 | 协助客户每期金牌卖家评选 |
二级频道入驻 | 1000/次 | 1次/月 | 极有家等平台二级平台入驻 |
内容营销 | |||
服务项目 | VIP定制 | 服务标准 | 服务详情 |
协助开通直播 | 5000/次 | 1次 | 开通店铺账号的直播权限,优化直播浮现,提升曝光率 |
达人主播认证 | 2000/次 | 1次 | 开通个人账户直播权限,打通直播间和店铺连接 |
活动等级提升 | 100/次 | 4次 | 发布活动动态,提高平台V任务等级,增加粉丝粘合度 |
平台群开通维护 | 1000/次 | 1次 | 开通店铺VIP群,定期老客户维护,群内营销活动策划 |
培训指导 | |||
服务项目 | VIP定制 | 服务标准 | 服务详情 |
后台功能介绍 | 1000/次 | 1次 | 免费为甲方指定管理员提供产品后台指导 |
子账号设置 | 200/次 | 1次 | 子账号设置,提高旺信转化率 |
应用服务推荐 | 200/次 | 1次 | 推荐订购平台官方优惠券、店铺宝等营销工具 |
平台运营课程 | 2000/次 | 1次 | 公司定期平台公开课提供基础操作服务拓展培训 |
电话咨询
电话咨询
邮箱:cnqiyoutuo@qq.com
集团400专线:400-0512-944
集团固话专线:0512-66311880
集团投诉邮箱:kefu@qiyoutuo.com